Foram selecionadas as 25 melhores propostas de projetos enviadas para o concurso de projetos Casa conectada 2015. Foram recebidas mais de 80 propostas, que abordaram soluções para resolver questões relacionadas à economia de água e energia através de Smart e Connected Metering, conexão de aparelhos da linha Branca à Internet das Coisas (IoT) para melhorar o dia a dia das pessoas ou outra situação que seja relevante dentro do contexto de aplicação em uma casa, conforme proposto no regulamento do concurso.
As propostas foram enviadas até o dia 5 de julho e depois passaram pelo pente fino dos jurados, onde foram avaliados diversos quesitos, entre eles estavam, o benefício para o meio ambiente e para as pessoas.
Recebemos propostas de diversas partes do Brasil, com muitas ideias interessantes para melhorar o dia a dia das pessoas em nosso país, que ultimamente sofre bastante com recursos hídricos e desperdício de energia.
Das 83 propostas enviadas, 25 foram selecionadas, conforme a votação dos jurados, e irão passar para a próxima fase do concurso. Esses 25 projetos receberão uma placa FRDM-K64F e um módulo Bluetooth para auxilio no desenvolvimento do protótipo durante a segunda fase do concurso. Estes terão do dia 22 de julho ao dia 28 de agosto para desenvolvimento do protótipo e envio das informações para avaliação, conforme o regulamento. Dessas 25 propostas, serão selecionados 10 para a fase final do concurso, conforme os critérios de avaliação do protótipo desenvolvido. Para mais detalhes acesse o site do concurso casa conectada 2015.
A tabela a seguir exibe os 25 projetos selecionados, em ordem alfabética dos nomes dos selecionados:
| Participante |
Projeto |
| Antonio A. F. Quevedo | Sistema modular para segurança contra choque elétrico e incêndio |
| Carlos Felipe de Brito Jaccoud | Reuso de água da máquina de lavar |
| Celso Bairros Varella Neto | Smart Shower |
| Christian Schultz | Controlador de consumo de chuveiro |
| Edner Moya Requena Junior | HidroSmart |
|
Eduardo Morais | Chuveiro Inteligente |
| Felipe Navarro | Internet dos Alimentos, a cozinha do futuro |
| Guilherme Gazzo | OloSegurança |
| Helmut Kemper | Casa IOT |
| Joao Henrique Bellincanta Gomes | CloudHome |
| Luís Eduardo Partichelli Potrich | MiCaCo – Minha Casa Conectada |
| Luiz Gustavo Silva da Penha | PAPAI E MAMÃE, OLHA PARA MIM ! |
| Marcos Aquino | Sistema de Gestão Hídrica Predial |
| Mauro Pichiliani | AMedCA – Anel Medidor de Consumo de Água |
| Renato Di Grazia Oliveira | Sistema de medição e gerenciamento de consumo de água e energia elétrica para quartos de hotel |
| Renato Ferreira Simao | Adaptador de tomada inteligente |
| Rodolfo Rodigues de Godoi | Trocador automático da água de piscina utilizando a chuva |
| Rodrigo Ricardo Alves | SmartDucha |
| Sileide Campos | Irrigação Consciente |
| Thomaz Pires | Integração de sensor capacitivo para IoT em não adptadas |
| Tiago Silva | Save Water +1 |
| Túlio Pires Oliveira | Sistema de Controle Ativo de Ambientes |
| Vidal Pereira da Silva Junior | Monitor de consumo de agua via wireless |
| Vinicius Carvalho | SISTEMA PARA CONTROLAR O CONSUMO DE ENERGIA USANDO UM DISPOSITIVO VESTÍVEL COM GPS |
| Wagner Gomes Bastos | Economizador residencial de água e/ou energia elétrica através da gamificação |









