ÍNDICE DE CONTEÚDO
A BeagleBoard Foundation lançou recentemente uma nova placa da família BeagleBone. A BeagleBone AI-64 vem com a proposta de ser um sistema completo para desenvolvimento de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina.
Essa nova SBC vem com o SOC TDA4VM Jacinto da Texas Instruments. O SOC TDA4VM possui dois ARM Cortex-A72, seis ARM Cortex-R5, uma GPU PowerVR Rogue 3D, C7x DSP, aceleradores de visão e multimídia e muito mais. A figura a seguir exibe o diagrama de blocos funcional do TDA4VM Jacinto:
Seguindo a posposta da SBC BeagleBone AI lançada em 2019, a BeagleBone AI-64 vem com especificações bem mais avançadas como o processador mostrado acima, e ainda inclui: 4 GB de RAM, três portas USB 3.0, dual MIPI CSI para câmeras, miniDP para display, um soquete M.2 E-Key com PCIe e SDIO. As figuras a seguir exibem a BeagleBone AI-64 de ambos os lados:
Resumo de especificações da BeagleBone AI-64
Processador:
- TI’s Jacinto TDAVM with 2x Cortex-A72 (up to 2GHz)
- 6x Arm Cortex-R5F MCUs (up to 1.0 GHz)
- C7x floating point, vector DSP, 80 GFLOPS, 256 GOPS (up to 1.0 GHz)
- PowerVR Rogue 8XE GE8430 3D GPU
Memória/Armazenamento
- 4GB LPDDR4
- 16GB eMMC Kingston EMMC16G-TB29-PZ90
- 1x microSD socket
Display/Audio:
- 1x miniDP
- audio via miniDP (stereo)
Networking:
- 1x GbE LAN RJ45 ports
USB:
- 1x USB 3.0 Type-C Host/Client Port (5Gbps)
- 2x USB 3.0 Type-A Host Ports
I/O Interfaces:
- 4x UART
- 16-bit LCD interface
- 2x I2C
- 2x SPI
- 8x PWM
- 4x Timer
- A/D (3.3V)
Alimentação:
- USB C or DC Jack (5V, >3A)
Dimensão:
- 4″ x 3.1″
Diagrama de blocos da BeagleBone AI-64
A Beagle Board disponibiliza uma tabela comparativa entre a BB-AI-64, BB-AI e BBB:
BeagleBone AI-64 | BeagleBone AI | BeagleBone Black (or BeagleBone Black Wireless) | |
System on Chip Main Processor | Texas Instruments Jacinto TDA4VM | Texas Instruments Sitara AM5729 | Texas Instruments Sitara AM3358 |
2x ARM Cortex-A72 | 2x ARM Cortex-A15 | ARM Cortex-A8 | |
Maximum Main Processor Speed | 2GHz | 1.5GHz | 1GHz |
Co-processors | C7x+MMA, 2xC66x, 12xPRU, 6xARM Cortex-R5, PowerVR Rogue 8XE GE8430, H.264 encode, H.264/H.265 decode | 2xC66x, 4xPRU, 4xARM Cortex-M4, 4xEVE, 2xPowerVR SGX544, IVA-HD | 2xPRU, ARM Cortex-M3, PowerVR SGX530 |
Analog Pins | 7 (3.3V) | 7 (4-wire touchscreen capable) (3.3V) | 7 (4-wire touchscreen capable) (1.8V) |
Digital Pins | 72 (including 7 analog pins which are digital capable) | 72 (including 7 analog pins which are digital capable) | 65 |
Memory | 4GB LPDDR416GB eMMC flash on-boardmicroSD card slot | 1GB DDR3L16GB eMMC flash on-boardmicroSD card slot | 512MB DDR34GB eMMC flash on-boardmicroSD card slot |
USB | USB 3.0 Type-C 5Gbps Host/Client Port2x USB 3.0 Type-A Host Ports | USB 3.0 Type-C 5Gbps Host/Client PortUSB 2.0 Type-A Host Port | USB 2.0 miniUSB 480Mbps Host/Client Port (Black)USB 2.0 microUSB 480Mbps Host/Client Port (Wireless)USB 2.0 Type-A Host Port |
Network | 1 Gigabit EthernetM.2 E-key w/ PCIe/USB/SDIO | 1 Gigabit Ethernet2.4/5GHz WiFiBluetooth 4.2/BLE | 10/100 Ethernet (Black-only)2.4GHz WiFi (Wireless-only)Bluetooth 4.2/BLE (Wireless-only) |
Video | miniDPMIPI DSI (w/ I2C)Cape add-on boards | microHDMICape add-on boards | microHDMICape add-on boards |
Audio | miniDPcape/USB add-onsmikroBUS Shuttle connector | microHDMIcape/USB add-onsBluetooth | microHDMIcape/USB add-onsBluetooth (Wireless-only) |
Camera | 2x MIPI CSI (4 lane) | N/A | N/A |
Supported Expansion Interfaces | 4x UART16-bit LCD interface2x I2C2x SPI8x PWM4x TimerA/D (3.3V)CANPulse CaptureQuadrature EncoderPRU GPIOPRU UARTPRU Pulse Capture… | 4x UART16-bit LCD interface2x I2C2x SPI8x PWM4x TimerA/D (3.3V)CANPulse CaptureQuadrature EncoderPRU GPIOPRU UARTPRU Pulse Capture… | 4x UART16-bit LCD interface2x I2C2x SPI8x PWM4x TimerA/D (1.8V)CANPulse CaptureQuadrature EncoderPRU GPIOPRU UARTPRU Pulse Capture… |
On-board Sensors | On-die processor temperature sensors | On-die processor temperature sensors | N/A |
O projeto é open source e possui um repositório com esquemático e documentação.
Saiba Mais
BeagleBone-AI agora está disponível para compra
OSD3358-SM-RED: Placa compatível com a Beaglebone Black
Lançamento da BeagleBone Blue!
Referências
Imagens – https://beagleboard.org/static/images/ai64/ – Todas as imagens são Copyright (C) 2022 – BeagleBoard.org Foundation
Projeto e documentação – https://git.beagleboard.org/beagleboard/beaglebone-ai-64
Página do produto – https://beaglebone.ai/64